Manchem® 应用 & 产品
Manchem 产品选择指南
| 功能 | % 活性 | VOC’s (g/L) | 应用 | |
|---|---|---|---|---|
| Manchem 376™ | 胺 | 26 | 21 | 水性 pH > 7 丙烯酸树脂 、醇酸树脂 、环氧酯树脂、聚氨酯树脂 |
| Manchem 441™ | 羧基/羟基 | 24 | 728 | 水性 pH > 7 丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚氨酯树脂 |
| Manchem APG-X™ | 胺 | 41 | 648 | 溶剂型 丙烯酸树脂、环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂 |
| Manchem APG-1™ | 胺/羟基 | 21 | 892 | 溶剂型 环氧树脂、聚氨酯树脂 |
| Manchem APG-2™ | 胺类 | 26 | 830 | 溶剂型 环氧树脂、聚氨酯树脂 |
| Manchem CPG™ | 羧基 | 23 | 874 | 溶剂型 丙烯酸树脂、醇酸树脂、环氧树脂、聚酯树脂 |
| Manchem CPM™ | 羧基 | 23 | 809 | 溶剂型 丙烯酸树脂、醇酸树脂、环氧树脂、聚酯树脂 |
| Manchem FPM™ | 亲油性 | 24 | 765 | 溶剂型 醇酸树脂、聚酯树脂 |
| Manchem S™ | 巯基 | 23 | 646 | 溶剂型 天然及合成橡胶 |


